W zawodach uczestniczyło 50 zawodników jeżdżących na 40 koniach z 11 stajni, którzy wykonali 100 przejazdów.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności a w przerwach zawodów odbywały się dodatkowe atrakcje między innymi pokazy kucyków w ręku przez Natalie Pałka i Kingę Kliś oraz występ zespołu tańca dawnego z Mikorowa.
Oficjalne wyniki
| Konkurs nr 1 klasy mini LL | pkt | czas | |||||
| 1 | Weronika Cender | Opal | Lotna Słupsk | 0 | 68,46 | ||
| 2 | Agata Tarczyńska | Fibi | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 0 | 81,22 | ||
| 3 | Katarzyna Matysiak | Fantazja | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 0 | 82,60 | ||
| 4 | Dominika Nowakowska | Harry | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 85,31 | ||
| 5 | Anna Czekała | Okruszek | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 87,81 | ||
| 6 | Katarzyna Krupka | Cekin | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 94,84 | ||
| 7 | Małgorzata Zielińska | Burza | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 0 | 97,62 | ||
| 8 | Wiktoria Drywa | Temida | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 98,13 | ||
| 9 | Oliwia Mezgier | Morgan | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 98,40 | ||
| 10 | Klaudia Reinert | Rewizon | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 100,72 | ||
| 11 | Marlena Dawidowska | Śnieżka | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 106,22 | ||
| 12 | Danuta Dąbrowska | Kala | SKJ Pasja | 0 | 113,69 | ||
| 13 | Agnieszka Bartosiak | Cekin | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 114,69 | ||
| 14 | Aleksandra Linsztedt | Filip | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 118,75 | ||
| 15 | Kinga Kliś | Dowgird | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 125,90 | ||
| 16 | Andrzej Ołubiec | Lapis | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 126,72 | ||
| 17 | Emilia Drapińska | Basia | Stajnia Grażyny Mikorowo | 1 | 76,90 | ||
| 18 | Magda Jastrzębska | Warta | Folwark Karżcino | 1 | 79,00 | ||
| 19 | Iga Rusiecka | Saga | Stajnia Grażyny Mikorowo | 1 | 104,28 | ||
| 20 | Natalia Pałka | Silvana | 1 | 109,38 | |||
| 21 | Kasia Łozowska | Bolero | Stajnia Grażyny Mikorowo | 2 | 86,41 | ||
| 22 | Natalia Banaszak | Matylda | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 2 | 90,22 | ||
| 23 | Wiktoria Harasim | Alkmena | Stajnia Enya | 2 | 102,94 | ||
| 24 | Filip Wrzesień | Fason | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 3 | 85,28 | ||
| Katarzyna Krupka | Filip | Stajnia Grażyny Mikorowo | elim. | ||||
Konkurs nr 2 klasy LL |
pkt | czas | |||||
| 1 | Katarzyna Matysiak | Fantazja | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 0 | 69,07 | ||
| 2 | Dominika Nowakowska | Hana | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 69,06 | ||
| 3 | Aleksandra Strąk | Oktawa | Lotna Słupsk | 0 | 68,53 | ||
| 4 | Piotr Ołubiec | Harry | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 68,50 | ||
| 5 | Oliwia Mezgier | Bolero | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 68,31 | ||
| 6 | Dominika Nowakowska | Hana | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 72,19 | ||
| 7 | Natalia Pałka | Silvana | 0 | 67,19 | |||
| 8 | Magdalena Jastrzębska | Warta | Folwark Karżcino | 0 | 67,18 | ||
| 9 | Marta Łazorczyk | Chiling Zahir | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 66,97 | ||
| 10 | Oliwia Kunysz | Valeska | 0 | 65,13 | |||
| 11 | Katarzyna Matysiak | Fantazja | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 0 | 65,03 | ||
| 12 | Danuta Dąbrowska | Kala | SJK Pasja | 0 | 63,41 | ||
| 13 | Iga Rusiecka | Dowgird | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 62,25 | ||
| 14 | Małgorzata Zielińska | Burza | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 0 | 60,44 | ||
| 15 | Klaudia Reinert | Andora | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 58,47 | ||
| 16 | Piotr Ołubiec | Harry | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | 81,62 | ||
| 17 | Dominika Leśniewska | F. Egon | Stajnia Grażyny Mikorowo | 1 | 61,72 | ||
| 18 | Anna Czekała | Okruszek | Pomorska Liga Jeździecka | 1 | 85,56 | ||
| 19 | Iga Rusiecka | Dowgird | Stajnia Grażyny Mikorowo | 2 | 76,50 | ||
| 20 | Paulina Kiempa | Bagier | Lotna Słupsk | 2 | 95,40 | ||
| 21 | Natalia Berbeka | Samanta | Stajnia Grażyny Mikorowo | 3 | 76,91 | ||
| 22 | Agata Tarczyńska | Fibi | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 6 | 78,97 | ||
| 23 | Danuta Dąbrowska | Kala | SKJ Pasja | 6 | 82,12 | ||
| 24 | Weronika Cender | Opal | Lotna Słupsk | 6 | 87,13 | ||
| 25 | Filip Wrzesień | Fason | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 6 | 95,75 | ||
| 26 | Oliwia Mezgier | Morgan | Stajnia Grażyny Mikorowo | elim. | |||
| Konkurs nr 3 klasy L | pkt | czas | pkt | czas | |||
| 1 | Marta Łazorczyk | Zahir | Pomorska Liga jeździecka | 0 | w normie | 0 | 26,03 |
| 2 | Aleksandra Tykarska | Karika | Lotna Słupsk | 0 | w normie | 0 | 26,97 |
| 3 | Magda Jastrzębska | Warta | Folwark Korżcino | 0 | w normie | 0 | 37,78 |
| 4 | Oliwia Mezgier | Dowgird | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | w normie | 0 | 41,88 |
| 5 | Marysia Milczek | Kierka | Stadnina Runowo | 0 | w normie | 4 | 36,40 |
| 6 | Oliwia Kunysz | Valeska | Gościniec Słupski | 0 | w normie | 4 | 37,19 |
| 7 | Agata Skowron | Luna | 0 | w normie | 4 | 40,25 | |
| 8 | Aleksandra Strąk | Oktawa | Lotna Słupsk | 0 | w normie | 8 | 45,27 |
| 9 | Karina Wasilewska | Tenor | 0 | w normie | 12 | 43,22 | |
| 10 | Oliwia Mezgier | Bolero | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | w normie | 18 | 63,47 |
| 11 | Pualina Kiempa | Bagier | Lotna Słupsk | 0 | w normie | elim. | |
| 12 | Dominika Nowakowska | Hana | Stajnia Grażyny Mikorowo | 0 | w normie | elim. | |
| 13 | Klaudia Reinert | Andora | Stajnia Grażyny Mikorowo | 4 | w normie | ||
| 14 | Klaudia Reinert | Andora | Stajnia Grażyny Mikorowo | 4 | w normie | ||
| 15 | Dominika Milczek | Grafita | Stadnina Runowo | 4 | w normie | ||
| 16 | Oliwia Kunysz | Valeska | Gościniec Słupski | 4 | w normie | ||
| 17 | Aleksandra Strąk | Oktawa | Lotna Słupsk | 4 | w normie | ||
| 18 | Anna Porożyńska | Hawana | SKJ Pasja | 4 | w normie | ||
| 19 | Agata Skowron | Luna | 4 | w normie | |||
| 20 | Marysia Milczek | Kierka | Stadnina Runowo | 4 | w normie | ||
| 21 | Karina Wasilewska | Tenor | 4 | w normie | |||
| 22 | Oliwia Mezgier | Bolero | Stajnia Grażyny Mikorowo | 4 | w normie | ||
| 23 | Pualina Kiempa | Bagier | Lotna Słupsk | 8 | w normie | ||
| 24 | Dominika Leśniewska | F. Egon | Stajnia Grażyny Mikorowo | 8 | w normie | ||
| 25 | Dominika Leśniewska | F. Egon | Stajnia Grażyny Mikorowo | 8 | w normie | ||
| 26 | Natalia Berbeka | Samanta | Stajnia Grażyny Mikorowo | 10 | 2 pkt | ||
| 27 | Agata Tarczyńska | Fibi | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | 10 | 2 pkt | ||
| 28 | Filip Wrzesień | Fason | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | elim. | |||
| 29 | Dominika Milczek | Grafita | Stadnina Runowo | elim. | |||
| 30 | Małgorzata Zielińska | Burza | Pałac Pod Bocianim Gniazdem | elim. | |||
Konkurs nr 4 klasy L1 |
pkt | czas | |||||
| 1 | Klaudia Reinert | Andora | Stajnia Grażyny | 0 | 57,47 | ||
| 2 | Aleksandra Tykarska | Karika | Lotna Słupsk | 0 | 61,00 | ||
| 3 | Marta Łazorczyk | Zahir | Pomorska Liga jeździecka | 4 | 52,03 | ||
| 4 | Aleksandra Strąk | Oktawa | Lotna Słupsk | 8 | 58,22 | ||
| 5 | Oliwia Kunysz | Valeska | Gościniec Słupski | 12 | 69,53 | ||
| 6 | Anna Porożyńska | Hawana | SKJ Pasja | elim. | |||
NAGRODY SPECJALNE :
Dla Najmłodszego Jeźdźca
- Natalia Banaszak pałac pod bocianim gniazdem
- Paulina Kiempa Redzikowo Lotna Słupsk
Dla najstarszego zawodnika : Danuta Dąbrowska - SKJ Pasja Pęplino
Dla Pechowca Zawodów : Oliwia Mezgier - Stajnia Grażyny
Głównym sponsorem zawodów był Wójt Gminy Czarna Dąbrówka












